Расписание маршрута трамвая 22 (Tvärbanan) на карте

05:27
Утренний транспорт
05:42
Вечерний транспорт
15 мин
Занимает времени
37/50 kr
Билет, рубли.

Трамвай 22 (Tvärbanan)

Маршрут, расписание
Solna station - Sickla
Часы работы:
понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Solna station - Sickla

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

Sickla - Solna station

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

Solna station - Alvik

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

Alvik - Solna station

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

Johannesfred - Sickla

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

Sickla - Johannesfred

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

По этому маршруту также проходят:

Трамвай 12 (Nockebybanan) , Трамвай 7 , Трамвай 7N , Трамвай 21(Lidingöbanan)

Движение автобуса по маршруту №22 (Tvärbanan) в Стокгольме

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 18:06 каждые 7 мин
18:16 - 19:22 каждые 10 мин
19:22 - 00:22 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:07 - 00:22 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:27 - 05:42 каждые 15 мин
05:42 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 19:14 каждые 7 мин
19:14 - 19:39 каждые 13 мин
19:39 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:53 - 08:38 каждые 15 мин
08:58 - 22:08 каждые 10 мин
22:08 - 00:24 каждые 15 мин
00:24 - 00:54 каждые 30 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 07:00 каждые 10 мин
07:00 - 18:40 каждые 7 мин
18:40 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 05:40 каждые 17 мин
05:40 - 09:50 каждые 15 мин
09:50 - 22:40 каждые 10 мин
22:40 - 23:53 каждые 15 мин
23:53 - 00:53 каждые 30 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

04:57 - 05:27 каждые 15 мин
05:27 - 07:05 каждые 10 мин
07:05 - 19:30 каждые 7 мин
19:30 - 19:55 каждые 13 мин
19:55 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

05:23 - 08:23 каждые 15 мин
08:23 - 22:24 каждые 10 мин
22:24 - 00:39 каждые 15 мин

понедельник - пятница
в 2022 2021 году

05:11 - 05:27 каждые 16 мин
05:50 - 06:18 каждые 10 мин
06:18 - 19:37 каждые 7 мин
19:37 - 22:06 каждые 10 мин
22:06 - 22:52 каждые 16 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин

Суббота, воскресенье
в 2022 2021 году

06:09 - 09:06 каждые 15 мин
09:06 - 22:07 каждые 10 мин
22:22 - 22:37 каждые 8 мин
22:52 - 23:07 каждые 8 мин
23:07 - 01:07 каждые 15 мин