Расписание маршрута автобуса 1SP на карте

13:05
Утренний транспорт
17:00
Вечерний транспорт
5 мин
Занимает времени
0 ₽
Билет, рубли.

Автобус 1SP

Маршрут, расписание
СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица
Часы работы:
ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица
Гурзуфская улица - СТЦ "Мега"

СТЦ "Мега" - Гурзуфская улица

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

Гурзуфская улица - СТЦ "Мега"

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

По этому маршруту также проходят:

Автобус 163 , Автобус б/н (ТЦ "Дирижабль" - ТЦ "Леруа-Мерлен") , Автобус 80 , Автобус 42 , Автобус 15 , Автобус 38

Движение автобуса по маршруту №1SP в Екатеринбурге

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:05 - 17:00 каждые 5 мин
18:00 - 23:00 каждые 5 мин
19:00 - 20:50 каждые 5 мин

ежедневно
С 15.06 По 15.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 21.06 По 21.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 24.06 По 24.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин

ежедневно
С 27.06 По 27.06

13:17 - 17:02 каждые 5 мин
15:17 - 19:02 каждые 5 мин
16:17 - 20:02 каждые 5 мин
18:02 - 23:00 каждые 5 мин
19:02 - 21:02 каждые 5 мин
20:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:00 каждые 5 мин
21:02 - 23:02 каждые 5 мин
22:02 - 00:02 каждые 5 мин